Updated: Monday, 18 Mar 2013, 5:03 PM EDT
Published : Monday, 18 Mar 2013, 5:03 PM EDT
| Pe- | Stk | of | pay- | |
|---|---|---|---|---|
| riod | rate | record | able | |
| IRREGULAR | ||||
| ASA Gold&Prec Mtls | S | .03 | 5-16 | 5-29 |
| Charm Commun z | A | .50 | 4-1 | 5-15 |
| Cross Timbers RoyTr | M | .1307 | 3-28 | 4-12 |
| Enduro Royalty Tr | M | .0566 | 3-28 | 4-12 |
| Hugoton Royalty Tr | M | .0612 | 3-28 | 4-12 |
| Permian Basin RoyTr | M | .0480 | 3-28 | 4-12 |
| Prudential plc | S | .6269 | 4-2 | 6-3 |
| Two Harbors Invest | Q | .32 | 4-2 | 4-24 |
| z- Approx. amount per ADR or ADS. | ||||
| STOCK | ||||
| Alvarion Ltd | x | |||
| x- 1 for 10 reverse split, effective 4-2. | ||||
| INCREASED | ||||
| RAIT Financial Tr | Q | .12 | 4-3 | 4-30 |
| INITIAL | ||||
| Silicom Ltd | .55 | 4-4 | 4-17 | |
| OMITTED | ||||
| San Juan Basin RoyTr | ||||
| SPECIAL | ||||
| RF Inds Ltd x | .07 | 4-1 | 4-16 | |
| x- Increasing quarterly to this amount going forward, current Q was accelerated. | ||||
| REGULAR | ||||
| Alteva | Q | .27 | 3-25 | 3-28 |
| Apollo Resid Mtge | Q | .70 | 3-28 | 4-30 |
| BioMed Realty Tr | Q | .235 | 3-28 | 4-15 |
| Dynamic Materials | Q | .04 | 3-28 | 4-15 |
| Glen Burnie Bncp | Q | .10 | 3-28 | 4-5 |
| KCAP Financial | Q | .28 | 4-1 | 4-26 |
| Kite Realty Group | Q | .06 | 4-5 | 4-12 |
| Lexington Rlty Tr | Q | .15 | 3-28 | 4-15 |
| Molex Inc A&B | Q | .22 | 3-28 | 4-25 |
| PMC Commercial Trust | Q | .125 | 3-28 | 4-8 |
| Park Electrochem | Q | .10 | 4-5 | 5-3 |
| Ralph Lauren | Q | .40 | 3-28 | 4-12 |
| Salem Communications | Q | .035 | 3-25 | 4-1 |
| g- Payable in Canadian funds. |
Advertisement