Updated: Monday, 16 Nov 2009, 11:16 PM EST
Published : Monday, 09 Nov 2009, 2:01 PM EST
(WWLP) - Friday November 13th, all games at 7pm:
East Longmeadow 57 Agawam 14
Northampton 8 Central 7
Longmeadow 42 Minnechaug 21
Westfield 45 South Hadley 24
Amherst 35 Ludlow 8
Cathedral 33 Commerce 19
Athol 28 Mohawk Trail 12
Belchertown 20 Turners Falls 8
Frontier 21 Sci-Tech 6
Mahar 20 Greenfield 8
Dean Tech 20 Pathfinder 12
Pioneer Valley Regional 28 Easthampton 16
Saturday November 14th:
West Springfield 36 Putnam 6
Franklin Tech 18 McCann Tech 14
Sunday November 15th:
Ware 16 Palmer 6
Wahconah 30 Lee 15
Monday November 16th:
Chicopee 39 Chicopee Comp 6
AA Conference
1. East Longmeadow (9-0, 6-0)
1. Longmeadow (8-2, 6-0)
3. Minnechaug (4-5, 3-3)
4. Holyoke (3-6, 3-4)
5. Central (4-5, 2-4)
6. Westfield (3-7, 2-5)
6. Agawam (4-6, 2-5)
6. Northampton (2-7, 2-5)
Suburban League
1. Chicopee (8-1, 8-0)
2. West Springfield (7-3, 6-2)
3. Chicopee Comp (7-2, 5-2)
4. Cathedral (5-4, 5-3)
5. South Hadley (5-5, 4-3)
6. Putnam (4-6, 3-5)
7. Commerce (2-8, 2-6)
7. Amherst (2-8, 2-6)
9. Ludlow (0-10, 0-8)
Intercounty League
1. Mahar (9-0, 6-0)
2. Frontier (8-1. 5-1)
2. Athol (9-1, 5-1)
4. Greenfield (5-4, 3-3)
5. Sci-Tech (5-4, 3-4)
6. Mohawk Trail (4-5, 2-4)
7. Belchertown (3-7, 1-6)
8. Turners Falls (1-8, 0-6)
Tri County League
1. Pioneer Valley Reg. (9-1, 6-0)
2. Ware (8-1, 6-1)
3. Palmer (6-4, 5-2)
4. Easthampton (3-6, 3-3)
5. Dean Tech (2-8, 2-4)
5. Franklin Tech (4-6, 2-4)
7. McCann Tech (1-9, 1-6)
7. Pathfinder (1-9, 1-6)
Berkshire League
1. Hoosac Valley (9-0, 8-0)
2. Wahconah (9-1, 7-1)
3. Lee (5-5, 5-3)
3. Drury (5-4, 5-3)
3. Mount Greylock (6-3, 5-3)
6. St. Joseph (4-5, 3-5)
7. Taconic (2-7, 2-6)
8. Pittsfield (1-8, 1-7)
9. Monument Mountain (0-9, 0-8)